如果你是新高考省份的考生,并计划报考河北民族师范学院,务必留意该校针对你意向专业的选考科目要求,否则将无法成功填报。以下是为你精心整理的河北民族师范学院2025年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包括3+3和3+1+2模式),希望能为你提供便利。
**说明**:语文、数学、外语为必选科目,选考科目需从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选出3门进行高考。请注意,专业设置及选科要求可能会有所调整,正式填报时请以学校当年公布的最新要求为准。
**河北民族师范学院2025年高考各专业选科要求对照表**
| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
| ---- | -------------- | ---- | -------------- | ---------------------------------- |
| 1 | 河北民族师范学院 | 本科 | 经济与金融 | 不提科目要求 |
| 2 | 河北民族师范学院 | 本科 | 民族学 | 历史(1门科目考生必须选考) |
| 3 | 河北民族师范学院 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治+历史(2门科目考生均须选考) |
| 4 | 河北民族师范学院 | 本科 | 科学教育 | 物理(1门科目考生必须选考) |
| 5 | 河北民族师范学院 | 本科 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考) |
| 6 | 河北民族师范学院 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
| 7 | 河北民族师范学院 | 本科 | 小学教育 | 不提科目要求 |
| 8 | 河北民族师范学院 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 |
| 9 | 河北民族师范学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 |
| 10 | 河北民族师范学院 | 本科 | 休闲体育 | 不提科目要求 |
| 11 | 河北民族师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
| 12 | 河北民族师范学院 | 本科 | 秘书学 | 不提科目要求 |
| 13 | 河北民族师范学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
| 14 | 河北民族师范学院 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 |
| 15 | 河北民族师范学院 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 |
| 16 | 河北民族师范学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 |
| 17 | 河北民族师范学院 | 本科 | 历史学 | 历史(1门科目考生必须选考) |
| 18 | 河北民族师范学院 | 本科 | 文化遗产 | 历史(1门科目考生必须选考) |
| 19 | 河北民族师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考) |
| 20 | 河北民族师范学院 | 本科 | 物理学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考) |
| 21 | 河北民族师范学院 | 本科 | 化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考) |
| 22 | 河北民族师范学院 | 本科 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考) |
| 23 | 河北民族师范学院 | 本科 | 生物科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考) |
| 24 | 河北民族师范学院 | 本科 | 应用统计学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考) |
| 25 | 河北民族师范学院 | 本科 | 新能源科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考) |
| 26 | 河北民族师范学院 | 本科 | 人工智能 | 物理+化学(2门科目考生均须选考) |
| 27 | 河北民族师范学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考) |
| 28 | 河北民族师范学院 | 本科 | 软件工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考) |
| 29 | 河北民族师范学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考) |
| 30 | 河北民族师范学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理+化学(2门科目考生均须选考) |
| 31 | 河北民族师范学院 | 本科 | 环境生态工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考) |
| 32 | 河北民族师范学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理+化学(2门科目考生均须选考) |
| 33 | 河北民族师范学院 | 本科 | 生物工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考) |
| 34 | 河北民族师范学院 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考) |
| 35 | 河北民族师范学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
| 36 | 河北民族师范学院 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 |
| 37 | 河北民族师范学院 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 |
| 38 | 河北民族师范学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
| 39 | 河北民族师范学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
| 40 | 河北民族师范学院 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
| 41 | 河北民族师范学院 | 本科 | 会展经济与管理 | 不提科目要求 |
| 42 | 河北民族师范学院 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 |
| 43 | 河北民族师范学院 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 |
| 44 | 河北民族师范学院 | 本科 | 航空服务艺术与管理 | 不提科目要求 |
| 45 | 河北民族师范学院 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 |
| 46 | 河北民族师范学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 |
| 47 | 河北民族师范学院 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 |
| 48 | 河北民族师范学院 | 本科 | 书法学 | 不提科目要求 |
| 49 | 河北民族师范学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
| 50 | 河北民族师范学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
请注意,文中价格根据要求进行了上下浮动10%的修改。