以下是2025年广东海洋大学研究生招生专业目录的整理,涵盖了招生专业、招生人数、研究方向、考试科目等信息,希望能对各位考生提供帮助。
广东海洋大学硕士研究生招生专业目录(适用于全日制与非全日制)
| 学院名称 | 学科专业(代码) | 授予学位类别 | 研究方向 | 全日制拟招生人数 | 非全日制拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 学制 |
|-----------|-------------------|--------------|----------|-----------------|---------------------|----------|----------|-----------------|------|
| 法政学院 | 法律(非法学)(035101) | 法律硕士 | 01不区分研究方向 | 26 | 不招生 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) | 508民法或509刑法 | 同等学力不加试 | 3年 |
| 法政学院 | 法律(法学)(035102) | 法律硕士 | 01不区分研究方向 | 不招生 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | 508民法或509刑法 | ①084法治思想概论 ②085行政法与行政诉讼法学 | 3年 |
| 机械工程学院 | 机械(085500) | 机械硕士 | 01数控装备自动化与机器人技术 | 23 | 不招生 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④802机械设计 | 503C语言程序设计或504机械制造技术基础 | ①003数控技术 ②005机械制造工艺学 | 3年 |
| 机械工程学院 | 机械(085500) | 机械硕士 | 02先进制造及其检测技术 | | | | | | 3年 |
| 机械工程学院 | 机械(085500) | 机械硕士 | 03人工智能与机器人技术应用 | | | | | | 3年 |
| 机械工程学院 | 机械(085500) | 机械硕士 | 04海洋机电装备及其材料腐蚀与防护 | | | | | | 3年 |
| 化学与环境学院 | 资源与环境(085700) | 资源与环境硕士 | 01环境污染防治与生态修复 | 12 | 不招生 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④834环境学概论 | 560资源与环境专业综合 | ①066环境工程基础 ②067环境化学 | 3年 |
| 化学与环境学院 | 资源与环境(085700) | 资源与环境硕士 | 02资源开发与利用 | | | | | | 3年 |
| 海洋工程与能源学院 | 土木水利(085900) | 土木水利硕士 | 01船舶与海洋工程 | 20 | 不招生 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④837工程力学 | 556船舶原理 | ①068船舶结构力学 ②069流体力学 | 3年 |
| 海洋工程与能源学院 | 土木水利(085900) | 土木水利硕士 | 02水利工程 | 562水力学 | ①070港口水工建筑物 ②071港口规划与布置 | | | 3年 |
| 海洋工程与能源学院 | 土木水利(085900) | 土木水利硕士 | 03人工环境工程 | 563传热学 | ①072建筑用制冷技术 ②073建筑环境学 | | | 3年 |
| 船舶与海运学院 | 交通运输(086100) | 交通运输硕士 | 01交通信息工程及控制 | 12 | 不招生 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④836海上货物运输 | 561航运基础 | ①064船舶操纵 ②065航运管理 | 3年 |
| 船舶与海运学院 | 交通运输(086100) | 交通运输硕士 | 02海上交通安全与环境 | | | | | | 3年 |
| 船舶与海运学院 | 交通运输(086100) | 交通运输硕士 | 03载运工具运用工程 | | | | | | 3年 |
| 食品科技学院 | 生物与医药(086000) | 生物与医药硕士 | 01食品工程 | 15 | 不招生 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③338生物化学 ④806食品微生物学 | 505食品工艺学 | ①074食品工程原理 ②075食品营养学 | 3年 |
| 食品科技学院 | 生物与医药(086000) | 生物与医药硕士 | 02海洋生物资源利用 | | | | | | 3年 |
| 食品加工与安全(095135) | 农业 | 农业硕士 | 01食品加工 | 50 | 7 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③341农业知识综合三 ④806食品微生物学 | 505食品工艺学 | ①074食品工程原理 ②075食品营养学 | 3年 |
| 食品加工与安全(095135) | 农业 | 农业硕士 | 02食品质量与安全 | | | | | | 3年 |
| 滨海农业学院 | 风景园林(086200) | 风景园林硕士 | 01滨海景观规划设计 | 12 | 不招生 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③344风景园林基础 ④828园林植物应用 | 549园林生态学或550风景园林规划设计快题 | ①056园林史 ②057园林树木学 | 3年 |
| 滨海农业学院 | 风景园林(086200) | 风景园林硕士 | 02滨海景观生态保护与修复 | | | | | | 3年 |
| 滨海农业学院 | 风景园林(086200) | 风景园林硕士 | 03热带植物资源与景观营建 | | | | | | 3年 |
| 农艺与种业(095131) | 农业 | 农业硕士 | 01热带滨海作物 | 23 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③339农业知识综合一 ④822作物栽培学 | 511作物育种学 | ①041土壤学 ②042植物保护学 | 3年 |
| 农艺与种业(095131) | 农业 | 农业硕士 | 02热带园艺作物 | | | | | | 3年 |
| 农艺与种业(095131) | 农业 | 农业硕士 | 03种业 | | | | | | 3年 |
| 资源利用与植物保护(095132) | 农业 | 农业硕士 | 01农业有害生物综合防控 | 10 | 不招生 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③339农业知识综合一 ④823植物保护学 | 539农业植物病理学 | ①018植物免疫学 ②019普通微生物学 | 3年 |
| 资源利用与植物保护(095132) | 农业 | 农业硕士 | 02农业资源开发与利用 | | | | | | 3年 |
| 畜牧(095133) | 农业 | 农业硕士 | 01动物遗传育种与繁殖 | 15 | 不招生 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③340农业知识综合二 ④824畜牧学概论 | 515动物遗传学或517动物营养与饲料学或543动物生产学 | ①043猪禽生产学 ②044饲料学 | 3年 |
| 畜牧(095133) | 农业 | 农业硕士 | 02动物营养与饲料科学 | | | | | | 3年 |
| 畜牧(095133) | 农业 | 农业硕士 | 03动物生态环境与生产 | | | | | | 3年 |
| 兽医(095200) | 兽医 | 兽医硕士 | 01动物疾病诊疗与环境 | 15 | 不招生 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③340农业知识综合二 ④824畜牧学概论 | | | 3年 |
备注:①各招生学院顺序依据招生专业(领域)代码排列。带☆的学科,同为博士学位授予学科;②招生计划为拟招生人数,最终计划以教育部下达的招生计划为准。
①101思想政治理论②204英语(二)③343兽医基础④830动物微生物与免疫学
555兽医传染病学
①061动物解剖学与组织胚胎学②062动物生物化学
02动物疫病防控与检疫
03兽用海洋药物资源开发
水产学院0759-2383373
渔业发展(095134)
农业:01水产养殖
80
不招生
①101思想政治理论②204英语(二)③340农业知识综合二④809动物学
518水产学综合
①026水产养殖学②063动物生理
3年
02渔业资源养护与利用
03水生动植物疫病防控
电子与信息工程学院0759-2383826
电子信息(085400)
电子信息:01物联网与智能感知技术
15
不招生
①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④833信号与系统
510电子技术基础
①079单片机基础②081通信原理
3年
02光电工程及应用技术
03海洋信息与智能处理
农业工程与信息技术(095136)
农业:01农(渔)业物联网与人工智能技术
23
7
①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④808高级程序设计
510电子技术基础或548农业遥感
①082物联网概论②083概率论与数理统计
3年
02农(渔)业光电工程与装备技术
03农(渔)业信息化
管理学院0759-2383233
公共管理(125200)
公共管理:01区域经济与政府管理
12
30
①199管理类综合能力②204英语(二)
507思想政治理论与公共管理学
同等学力不加试
3年
02海洋开发与管理
03中国与东盟海洋合作
农业管理(095137)
农业:01农业技术经济与管理
23
13
①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④812经济学基础课
528农业政策学
①031农村社会学②032农产品营销学
3年
02农业经济与政策
03涉农企业管理
经济学院0759-2396009
农村发展(095138)
农业:01农业农村发展
23
13
①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④812经济学基础课
530产业经济学
①029区域经济学②051发展经济学
3年
02农村社会发展
03农村发展规划
备注:①各招生学院顺序依据招生专业(领域)代码排列;②招生计划为拟招生人数,最终计划以教育部下达的招生计划为准。